Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 29 Desember 2016
Kamis, 29 Desember 2016
Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi hari ini
Berlaku tanggal 29 Desember 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) |
ARAH DAN KECEPATAN ANGIN DOMINAN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Genteng | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Muncar | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-36 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Gambiran | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-36 |
| Bangorejo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-36 |
| Purwoharjo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-36 |
| Tegaldlimo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-36 |
|
.:: Hujan berpotensi terjadi pada sore-malam hari ::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||