Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 28 Juli 2016
Kamis, 28 Juli 2016
Berlaku tanggal 28 Juli 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara- Selatan/06-34 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara- Selatan/06-34 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara- Selatan/06-34 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara- Selatan/06-34 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Genteng | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Muncar | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Gambiran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara -Selatan/06-34 |
| Bangorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara- Selatan/06-34 |
| Purwoharjo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Tegaldlimo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Selatan/06-34 |
|
.:: Potensi hujan bervariasi terjadi pada siang, sore, malam ::. Sumber info BMKG via internet |
|||