Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 25 November 2016
Jumat, 25 November 2016
Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi hari ini
Berlaku tanggal 25 Nopember 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Giri | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Songgon | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Kalibaru | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Glagah | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Licin | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Singojuruh | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Sempu | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Glenmore | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Genteng | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Srono | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Muncar | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Cluring | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Gambiran | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Tegalsari | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Siliragung | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Pesanggaran | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Bangorejo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Purwoharjo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Tegaldlimo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
|
.:: hujan berpotensi terjadi mulai siang/sore hari ::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||