Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 17 November 2016
Kamis, 17 November 2016
Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi esok hari
Berlaku tanggal 17 Nopember 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 25 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Rogojampi | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Glenmore | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Genteng | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Srono | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Muncar | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 33 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Cluring | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Gambiran | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Bangorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Purwoharjo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
| Tegaldlimo | Hujan Ringan - Lebat | 24 - 32 | Tenggara - Selatan/06-34 |
|
.:: hujan berpotensi terjadi pada pagi, siang, sore hari ::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||