Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 16 Desember 2016
Jumat, 16 Desember 2016
Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi esok hari
Berlaku tanggal 16 Desember 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN |
KONDISI CUACA | SUHU (°C) |
ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Giri | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Glagah | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Banyuwangi | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Kabat | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Rogojampi | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Singojuruh | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Genteng | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-32 |
| Muncar | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-32 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-32 |
| Gambiran | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-32 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Baratdaya-Barat/06-34 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Baratdaya-Barat/06-34 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratdaya-Barat/06-36 |
| Bangorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratdaya-Barat/06-36 |
| Purwoharjo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya-Barat/06-36 |
| Tegaldlimo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya-Barat/06-36 |
|
.:: hujan berpotensi terjadi mulai siang/sore hari ::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||