Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 12 Agustus 2016
Jumat, 12 Agustus 2016
Berlaku tanggal 12 Agustus 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Kabat | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Rogojampi | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Genteng | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Muncar | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Gambiran | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Tegalsari | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Siliragung | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Pesanggaran | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Bangorejo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Purwoharjo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Tegaldlimo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
|
.:: Hujan berpotensi terjadi pada pagi hari ::. Sumber info BMKG via internet |
|||