Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 10 Januari 2017
Selasa, 10 Januari 2017
Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi hari ini
Berlaku tanggal 10 Januari 2017 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) |
ARAH DAN KECEPATAN ANGIN DOMINAN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Baratlaut - Timurlaut/06-34 |
| Kalipuro | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Baratlaut - Timurlaut/06-34 |
| Giri | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 32 | Baratlaut - Timurlaut/06-34 |
| Songgon | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 31 | Baratlaut - Timurlaut/06-32 |
| Kalibaru | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 31 | Baratlaut - Timurlaut/06-32 |
| Glagah | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Baratlaut - Timurlaut/06-34 |
| Licin | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 31 | Baratlaut - Timurlaut/06-34 |
| Banyuwangi | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Baratlaut - Timurlaut/06-32 |
| Kabat | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 32 | Baratlaut - Timurlaut/06-34 |
| Rogojampi | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 31 | Baratlaut - Timurlaut/06-34 |
| Singojuruh | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Sempu | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Glenmore | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Genteng | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Srono | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Muncar | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 32 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Cluring | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 31 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Gambiran | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Tegalsari | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Siliragung | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Pesanggaran | Berawan-Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-36 |
| Bangorejo | Berawan-Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-36 |
| Purwoharjo | Berawan-Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-36 |
| Tegaldlimo | Berawan-Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-36 |
|
.:: Hujan berpotensi terjadi mulai siang sebagian sore hari ::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||