Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 08 Agustus 2016
Senin, 8 Agustus 2016
Berlaku tanggal 08 Agustus 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Cerah - Berawan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Kalipuro | Cerah - Berawan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Genteng | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Muncar | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Gambiran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Selatan/06-36 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Selatan/06-36 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Selatan/06-36 |
| Bangorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Selatan/06-36 |
| Purwoharjo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Selatan/06-36 |
| Tegaldlimo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Selatan/06-36 |
|
.:: Hujan bervariasi terjadi pada sore/malam hari ::. Sumber info BMKG via internet |
|||