Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 07 Desember 2016
Rabu, 7 Desember 2016
Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi hari ini
Berlaku tanggal 07 Desember 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) |
ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-34 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-34 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-34 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Rogojampi | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Genteng | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Srono | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Muncar | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Cluring | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Gambiran | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Tegalsari | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Siliragung | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Pesanggaran | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-32 |
| Bangorejo | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-34 |
| Purwoharjo | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-34 |
| Tegaldlimo | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | BaratDaya-BaratLaut/06-34 |
|
.:: hujan berpotensi terjadi mulai siang, sore hari ::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||