Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 02 November 2016
Rabu, 2 November 2016
Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi hari ini
Berlaku tanggal 02 Nopember 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 25 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Songgon | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Kalibaru | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Licin | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 31 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 25 - 32 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Singojuruh | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Sempu | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 32 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Glenmore | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 32 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Genteng | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Muncar | Hujan Ringan-Sedang | 25 - 32 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Gambiran | Hujan Ringan-Sedang | 23 - 32 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Tegalsari | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Siliragung | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Pesanggaran | Hujan Ringan-Sedang | 25 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Bangorejo | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Purwoharjo | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Tegaldlimo | Hujan Ringan-Sedang | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
|
.:: hujan berpotensi terjadi pada siang, sore, malam hari ::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||