Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 01 Desember 2016
Kamis, 1 Desember 2016
Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi hari ini
Berlaku tanggal 01 Desember 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 33 | Selatan/06-34 |
| Kalipuro | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Selatan/06-34 |
| Giri | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Selatan/06-34 |
| Songgon | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Kalibaru | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Glagah | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Licin | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Banyuwangi | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 33 | Selatan - Baratdaya/06-34 |
| Kabat | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 33 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Rogojampi | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-34 |
| Singojuruh | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Sempu | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Glenmore | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Genteng | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Srono | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Muncar | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-34 |
| Cluring | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Gambiran | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-32 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-34 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-34 |
| Bangorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-34 |
| Purwoharjo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Selatan - Baratdaya/06-34 |
| Tegaldlimo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
|
.:: hujan berpotensi terjadi mulai siang // sore hari ::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||