prakiraan cuaca kabupaten banyuwangi 16 maret 2016
Rabu, 16 Maret 2016
Berlaku tanggal 16 Maret 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 33 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 25 - 33 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Genteng | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Srono | Berawan | 24 - 33 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Muncar | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Cluring | Cerah - Berawan | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Gambiran | Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Tegalsari | Berawan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Pesanggaran | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Bangorejo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Purwoharjo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Tegaldlimo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| .:: Hujan berpotensi terjadi mulai siang/sore hari ::. Waspadai adanya awan Cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat |
|||