Prakiraan cuaca daerah kab.Banyuwangi 19 februari 2016
Jumat, 19 Februari 2016
Berlaku tanggal 19 Februari 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Timurlaut-Tenggara/06-38 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Timurlaut-Tenggara/06-38 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Selatan-Baratdaya/06-32 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Selatan-Baratdaya/06-32 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Rogojampi | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Singojuruh | Cerah - Berawan | 24 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Genteng | Cerah - Berawan | 24 - 30 | Selatan-Baratdaya/06-32 |
| Srono | Cerah - Berawan | 24 - 33 | Tenggara-Selatan/06-32 |
| Muncar | Cerah - Berawan | 25 - 33 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Cluring | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-34 |
| Gambiran | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Tegalsari | Cerah - Berawan | 24 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Siliragung | Cerah - Berawan | 24 - 31 | Selatan-Baratdaya/06-34 |
| Pesanggaran | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-38 |
| Bangorejo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-38 |
| Purwoharjo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-38 |
| Tegaldlimo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Selatan-Baratdaya/06-38 |
| .:: Hujan berpotensi terjadi mulai sore/malam hari ::. Waspadai adanya awan Cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat |
|||