Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi 15 Februari 2016
Senin, 15 Februari 2016
Berlaku tanggal 15 Februari 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Hujan Sedang-Lebat | 25 - 31 | Barat-Baratlaut/06-38 |
| Kalipuro | Hujan Sedang-Lebat | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-38 |
| Giri | Hujan Sedang-Lebat | 23 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Songgon | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 30 | Barat-Baratlaut/06-32 |
| Kalibaru | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 30 | Barat-Baratlaut/06-32 |
| Glagah | Hujan Sedang-Lebat | 23 - 31 | Barat-Baratlaut/06-32 |
| Licin | Hujan Sedang-Lebat | 23 - 31 | Barat-Baratlaut/06-32 |
| Banyuwangi | Hujan Sedang-Lebat | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Kabat | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Rogojampi | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Singojuruh | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-32 |
| Sempu | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-32 |
| Glenmore | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 30 | Barat-Baratlaut/06-32 |
| Genteng | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 30 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Srono | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Muncar | Hujan Ringan - Sedang | 25 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Cluring | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Gambiran | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Tegalsari | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Siliragung | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-34 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-38 |
| Bangorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-38 |
| Purwoharjo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-38 |
| Tegaldlimo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Barat-Baratlaut/06-38 |
| .:: Hujan berpotensi terjadi mulai siang/sore hari ::. Waspadai adanya awan Cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat |
|||