Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi 11 Februari 2016
Kamis, 11 Februari 2016
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Hujan Sedang - Lebat | 25 - 31 | TimurLaut-Selatan/06-38 |
| Kalipuro | Hujan Sedang - Lebat | 24 - 31 | TimurLaut-Selatan/06-38 |
| Giri | Hujan Sedang - Lebat | 23 - 31 | TimurLaut-Selatan/06-34 |
| Songgon | Hujan Sedang - Lebat | 23 - 30 | TimurLaut-Selatan/06-34 |
| Kalibaru | Hujan Sedang - Lebat | 23 - 30 | TimurLaut-Selatan/06-34 |
| Glagah | Hujan Sedang - Lebat | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Licin | Hujan Sedang - Lebat | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Banyuwangi | Hujan Sedang - Lebat | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Kabat | Hujan Sedang - Lebat | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Rogojampi | Hujan Sedang - Lebat | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Singojuruh | Hujan Sedang - Lebat | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Sempu | Hujan Sedang - Lebat | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Glenmore | Hujan Sedang - Lebat | 23 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-32 |
| Genteng | Hujan Sedang - Lebat | 24 - 30 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Srono | Hujan Sedang - Lebat | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Muncar | Hujan Sedang - Lebat | 25 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Cluring | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Gambiran | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Tegalsari | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Siliragung | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Pesanggaran | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Bangorejo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| Purwoharjo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Bara6daya/06-36 |
| Tegaldlimo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-36 |
| .:: Hujan berpotensi terjadi mulai siang/sore hari ::. Waspadai adanya awan Cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat |
|||