Prakiraan cuaca 17 Februari 2016
Rabu, 17 Februari 2016
Berlaku tanggal 17 Februari 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Hujan Ringan - Sedang | 25 - 33 | Baratlaut-Timurlaut/06-38 |
| Kalipuro | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 32 | Baratlaut-Timurlaut/06-36 |
| Giri | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Baratlaut-Timurlaut/06-34 |
| Songgon | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 30 | Baratlaut-Timurlaut/06-34 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Baratlaut-Timurlaut/06-32 |
| Glagah | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Baratlaut-Timurlaut/06-32 |
| Licin | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Baratlaut-Timurlaut/06-32 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Baratlaut-Timurlaut/06-34 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratlaut-Timurlaut/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratlaut-Timurlaut/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratlaut-Timurlaut/06-32 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratlaut-Timurlaut/06-32 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Baratlaut-Timurlaut/06-32 |
| Genteng | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 30 | Baratlaut-Timurlaut/06-32 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Tenggara-Selatan/06-36 |
| Muncar | Berawan - Hujan Ringan | 25 - 33 | Tenggara-Selatan/06-36 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-38 |
| Gambiran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-38 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Selatan/06-38 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Tenggara-Selatan/06-36 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-38 |
| Bangorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-38 |
| Purwoharjo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-38 |
| Tegaldlimo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Selatan/06-38 |
| .:: Hujan berpotensi terjadi mulai siang/sore hari ::. Waspadai adanya awan Cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat |
|||