Penyebrangan perairan selat Bali 31 Agustus 2016
Rabu, 31 Agustus 2016
Prakiraan Cuaca Penyeberangan Selat Bali ( Ketapang - Gilimanuk)
Berlaku untuk tanggal 31 Agustus 2016
| KONDISI CUACA | KETERANGAN |
| Arah Angin | Timurlaut - Tenggara |
| Kecepatan Angin (Km/ Jam) | 06 - 36 |
| Suhu Udara (°C) | 24 - 31 |
| Kelembaban Udara (%) | 65 - 92 |
| Keadaan Cuaca | Berawan - Hujan Ringan |
| Tinggi Gelombang (m) | 0.3 - 0.8 |
| Pasang Air Laut Maximum (cm) | 80 cm, jam 08.00 WIB |
| Surut Air Laut Minimum (cm) | -60 cm, jam 14.00 WIB |
selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
-
=> Waspadai Tinggi Gelombang Laut Perairan Selatan Banyuwangi, tinggi gelombang > 2.0 m.