Prakiraan cuaca wilayah Banyuwangi 09 Januari 2017
Senin, 9 Januari 2017
Prakiraan Cuaca Daerah Banyuwangi hari ini
Berlaku tanggal 09 Januari 2017 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) |
ARAH DAN KECEPATAN ANGIN DOMINAN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratlaut - Timurlaut/06-34 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratlaut - Timurlaut/06-34 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Baratlaut - Timurlaut/06-32 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Barat - Timurlaut/06-32 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Barat - Timurlaut/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Barat - Timurlaut/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Genteng | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Muncar | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Gambiran | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Baratdaya - Barat/06-32 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Bangorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Purwoharjo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-34 |
| Tegaldlimo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Baratdaya - Barat/06-34 |
|
.:: Hujan berpotensi terjadi mulai siang sebagian sore hari::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||