prakiraan cuaca kabupaten banyuwangi 30 Juni 2016
Kamis, 30 Juni 2016
Berlaku tanggal 30 Juni 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-36 |
| Kalipuro | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-36 |
| Giri | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Songgon | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Glagah | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggaran/06-32 |
| Licin | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Banyuwangi | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggar/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-36 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Genteng | Berawan -Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Muncar | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Gambiran | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Siliragung | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggaran/06-34 |
| Pesanggaran | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-38 |
| Bangorejo | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-36 |
| Purwoharjo | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-36 |
| Tegaldlimo | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-36 |
|
.:: Potensi hujan bervariasi pada pagi-malam hari ::. Sumber info BMKG via INTERNET |
|||