prakiraan cuaca kabupaten banyuwangi 18 maret 2016
Jumat, 18 Maret 2016
Berlaku tanggal 18 Maret 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 33 | Timurlaut-Tenggara/06-38 |
| Kalipuro | Hujan Ringan - Sedang | 24 - 33 | Timurlaut-Tenggara/06-38 |
| Giri | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 32 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Songgon | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Kalibaru | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Licin | Hujan Ringan - Sedang | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Banyuwangi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Kabat | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Rogojampi | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Timurlaut-Tenggara/06-34 |
| Singojuruh | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Genteng | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Srono | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Timurlaut-Tenggara/06-32 |
| Muncar | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Cluring | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Gambiran | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Tegalsari | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Siliragung | Cerah - Berawan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Pesanggaran | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-38 |
| Bangorejo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-38 |
| Purwoharjo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-38 |
| Tegaldlimo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-38 |
| .:: Hujan berpotensi terjadi mulai siang/sore hari ::. Waspadai adanya awan Cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat |
|||