prakiraan cuaca kabupaten banyuwangi 17 maret 2016
Kamis, 17 Maret 2016
Berlaku tanggal 17 Maret 2016 selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
| NAMA KECAMATAN | KONDISI CUACA | SUHU (°C) | ARAH DAN KECEPATAN ANGIN (Km/Jam) |
| Wongsorejo | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Baratdaya-Baratlaut/06-38 |
| Kalipuro | Berawan - Hujan Ringan | 24 - 33 | Baratdaya-Baratlaut/06-38 |
| Giri | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 32 | Baratdaya-Baratlaut/06-36 |
| Songgon | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Baratdaya-Baratlaut/06-32 |
| Kalibaru | Cerah - Berawan | 23 - 30 | Baratdaya-Baratlaut/06-32 |
| Glagah | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Baratdaya-Baratlaut/06-32 |
| Licin | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Baratdaya-Baratlaut/06-32 |
| Banyuwangi | Cerah - Berawan | 25 - 33 | Baratdaya-Baratlaut/06-34 |
| Kabat | Cerah - Berawan | 24 - 33 | Baratdaya-Baratlaut/06-36 |
| Rogojampi | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Baratdaya-Baratlaut/06-36 |
| Singojuruh | Cerah - Berawan | 24 - 31 | Baratdaya-Baratlaut/06-32 |
| Sempu | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 31 | Baratdaya-Baratlaut/06-32 |
| Glenmore | Berawan - Hujan Ringan | 23 - 30 | Baratdaya-Baratlaut/06-32 |
| Genteng | Cerah - Berawan | 23 - 30 | Baratdaya-Baratlaut/06-32 |
| Srono | Cerah - Berawan | 24 - 33 | Baratdaya-Baratlaut/06-34 |
| Muncar | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Cluring | Cerah - Berawan | 23 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Gambiran | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Tegalsari | Cerah - Berawan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Siliragung | Cerah - Berawan | 23 - 31 | Tenggara-Baratdaya/06-34 |
| Pesanggaran | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-38 |
| Bangorejo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-38 |
| Purwoharjo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-38 |
| Tegaldlimo | Cerah - Berawan | 24 - 32 | Tenggara-Baratdaya/06-38 |
| .:: Hujan berpotensi terjadi mulai siang/sore hari ::. Waspadai adanya awan Cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat |
|||