Penyebrangan perairan selat Bali 10 Agustus 2016
Rabu, 10 Agustus 2016
Berlaku untuk tanggal 10 Agustus 2016
| KONDISI CUACA | KETERANGAN |
| Arah Angin | Tenggara - Baratdaya |
| Kecepatan Angin (Km/ Jam) | 06 - 34 |
| Suhu Udara (°C) | 24 - 31 |
| Kelembaban Udara (%) | 65 - 92 |
| Keadaan Cuaca | Hujan Ringan - Sedang |
| Tinggi Gelombang (m) | 0.3 - 1.0 |
| Pasang Air Laut Maximum (cm) | 70 cm, jam 01.00 WIB |
| Surut Air Laut Minimum (cm) | -40 cm, jam 20.00 WIB |
selama 24 jam, mulai pukul 07.00 WIB
-
=> Waspadai Tinggi Gelombang Laut Perairan Selatan Banyuwangi, tinggi gelombang > 2.0 m.